弘前市 売土地神田2-6-5のご案内 |
(有)みやの不動産 | (財)全日本不動産協会会員 弘前市大字本町69番地 TEL:0172-32-6067 FAX:0172-34-0570 |
|
|
||
| TOP | 売買一覧 | 会社概要 |問合わせ| サイトマップ| |
売建物 弘前市大字神田2丁目6−5 | 売却額 ¥1,200万円 |
◆土地登記面積;164.92u[49.88坪] ■建物登記面積;168.92u[51.90坪] |
■土地単価 | \200,481円/坪 | ■建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ◆バス亭 | 警察署前停 |
■土地単価 | \60,645円/u | ■登記種類 | 店舗・居宅 | 徒歩33m | |
■地目 | 宅地 | ■建築年 | 昭和59年6月25日新築登記 | ◆小学校 | 市立北小学校 |
■接面道路 | 市道幅員20m角地 | ■1階面積 | 105.18u(31.81坪) | 徒歩1000m | |
■接道 | 下記測量図による | ■2階面積 | 100.21u(30.31坪) | ◆中学校 | 第一中学校 |
■歩道 | 道路の両側に有 | ■合計 | 205.39u(62.13坪) | 徒歩1500m | |
■都市計画 | 市街化区域 | ■増築 | 2階建車庫上記に含む | ◆ユニバ−ス堅田店 | 徒歩530m |
■用途地域 | 工業地域 | ■建蔽率 | 60% | ■取引様態 | 仲介 |
■上水道 | 20o引込済 | ■容積率 | 200% | ■仲介料計算式 | |
■下水道 | 専用汚水枡有 | ■お引渡し | 解体更地渡 | =売買額×3.3%+6.6万 |
西面 | 南西面 | 南面 | |
西方向 | 北方向 | 東方向 |
■画地出来形確認測量図:区画整理組合作成図 | ■建物位置図 |
■間取り図 | |